| Yenileme ayı | İş yeri / Genel tavan | Konut tavanı | Dayandığı TÜİK verisi |
|---|---|---|---|
| Ocak 2025 | %58,51 | %58,51 | Aralık 2024 |
| Şubat 2025 | %56,35 | %56,35 | Ocak 2025 |
| Mart 2025 | %53,83 | %53,83 | Şubat 2025 |
| Nisan 2025 | %51,26 | %51,26 | Mart 2025 |
| Mayıs 2025 | %48,73 | %48,73 | Nisan 2025 |
| Haziran 2025 | %45,80 | %45,80 | Mayıs 2025 |
| Temmuz 2025 | %43,23 | %43,23 | Haziran 2025 |
| Ağustos 2025 | %41,13 | %41,13 | Temmuz 2025 |
| Eylül 2025 | %39,62 | %39,62 | Ağustos 2025 |
| Ekim 2025 | %38,36 | %38,36 | Eylül 2025 |
| Kasım 2025 | %37,15 | %37,15 | Ekim 2025 |
| Aralık 2025 | %35,91 | %35,91 | Kasım 2025 |
Reklam