| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | %34,88 | %58,51 | %53,86 | %72,31 | %19,60 |
| Şubat | %33,98 | %56,35 | %54,72 | %72,45 | %22,58 |
| Mart | %33,39 | %53,83 | %55,91 | %71,83 | %25,98 |
| Nisan | %32,82 | %51,26 | %57,50 | %70,20 | %29,88 |
| Mayıs | %32,43 | %48,73 | %59,64 | %67,20 | %34,46 |
| Haziran | %32,24 | %45,80 | %62,51 | %63,72 | %39,33 |
| Temmuz | %32,03 | %43,23 | %65,07 | %59,95 | %44,54 |
| Ağustos | %31,90 | %41,13 | %65,93 | %57,45 | %49,93 |
| Eylül | %31,79 | %39,62 | %64,91 | %56,28 | %54,69 |
| Ekim | %31,49 | %38,36 | %63,47 | %55,30 | %59,91 |
| Kasım | – | %37,15 | %62,02 | %54,26 | %65,26 |
| Aralık | – | %35,91 | %60,45 | %53,40 | %70,36 |
Tablodaki her değer, ilgili aydan bir önceki aya ait TÜİK TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranıdır. 11.06.2022 – 01.07.2024 arasında konutlarda artış %25 ile sınırlıydı.
Reklam
Tabloyu nasıl okumalıyım?
Satırlar ayları, sütunlar yılları gösterir. Sözleşmeniz her yıl Mart'ta yenileniyorsa, Mart satırındaki rakamlar sizin her yıl uygulanabilecek en yüksek artış oranlarınızdır.
Birden fazla yılı birlikte görmek için hesaplayıcıda "İlk kiranızı biliyor musunuz?" alanını açın: sözleşme başındaki kirayı girin, her yıl yasal olarak ulaşılabilecek en yüksek kirayı görün.
Yıllara göre
2026 kira artış oranları2025 kira artış oranları2024 kira artış oranları2023 kira artış oranları2022 kira artış oranları